Profil Sales

Lia Isuzu
ISUZU Bandung. Pekenalkan saya (Lia) sebagai sales executive di Showroom resmi (PT Karya Zirang Utama). Ingin membantu dan menawarkan harga, diskon, promo, cash dan kredit terbaik, dan juga test drive mobil idaman anda.
Dealer resmi isuzu (PT Karya Zirang Utama) bandung menjual produk mobil baru all new tipe isuzu d-max, isuzu blind van, isuzu MUX, isuzu giga, isuzu traga, isuzu elf, isuzu Bus, isuzu dumptruck, bak, box.
Pilihan Mobil, Asuransi, Tenor, DP murah/Minim dan fleksibel. Tukar tambah mobil lama anda dengan mobil baru isuzu, Hubungi saya di kontak di bawah ini. Kami memberikan kemudahan dan pelayanan bermutu bagi anda.
Kontak sales dealer Hyundai wilayah bandung dibawah ini untuk informasi lebih lanjut!
![]() |
Lia |
![]() |
Karya Zirang Utama |
![]() |
Jl. Mahar Martanegara no.181 |
![]() |
081222446164 |
![]() |
081222446164 |
Harga promo dibawah ini tidak mengikat dapat berubah sewaktu-waktu
Daftar Harga Mobil Isuzu Bandung Terbaru 2022
TRAGA EURO 4 | |
TRAGA PICK UP FD | 242.600.000 |
TRAGA BOX SEMI ALUMUNIUM | 272.300.000 |
TRAGA BOX FULL ALUMUNIUM | 277.400.000 |
TRAGA BLIND VAN | 319.700.000 |
ELF EURO 4 | |
NLR | 354.700.000 |
NLR L | 366.900.000 |
NMR | 415.500.000 |
NMR L | 427.700.000 |
NMR HD 5.8 | 426.300.000 |
NMR HD 6.5 | 437.800.000 |
NPS | 828.000.000 |
NLR B | 359.900.000 |
NLR B L | 373.400.000 |
NQR B | 437.100.000 |
NMR L Box | 515.800.000 |
NLR 55B LX Microbus KCB (ACM30) | |
ELF EURO 4 | |
FRR Q | 550.400.000 |
FTR P | 622.000.000 |
FTR S | 626.100.000 |
FTR T | 634.100.000 |
FVR L D | 690.600.000 |
FVR P | 696.600.000 |
FVR S | 706.700.000 |
FVR Q | 701.700.000 |
FVR U | 715.800.000 |
GVR J | 731.800.000 |
GVR J HP ABS | 798.500.000 |
FVM N | 817.600.000 |
FVM U | 829.700.000 |
FVM U HP | 877.100.000 |
FVM N HP ABS | 893.300.000 |
FVZ N HP | 1.022.300.000 |
FVZ U HP MX | 1.017.200.000 |
FVZ U HP | 1.043.400.000 |
GVZ K HP ABS | 1.064.600.000 |
GXZ K ABS | 1.215.800.000 |
SUV | |
ALL NEW MU-X 4X4 1.9 A/T | 585.700.000 |
D-MAX (4 WD) | |
ALL NEW D-MAX SC 1.9 M/T | 382.500.000 |
ALL NEW D-MAX DC 1.9 M/T | 455.100.000 |
ALL NEW D-MAX RODEO 1.9 M/T | 482.600.000 |
TRAGA EURO 4 NIK 2023 | |
TRAGA PICK UP FD | 248.000.000 |
TRAGA BOX SEMI ALUMUNIUM | 271.000.000 |
TRAGA BOX FULL ALUMUNIUM | 291.000.000 |
TRAGA BLIND VAN | |
ELF EURO 4 NIK 2023 | |
NLR | 372.000.000 |
NLR L | 388.000.000 |
NMR | 437.000.000 |
NMR L | 451.000.000 |
NMR HD 5.8 | 448.000.000 |
NMR HD 6.5 | 461.000.000 |
NPS | 843.000.000 |
NLR B | 378.000.000 |
NLR B L | 391.000.000 |
NQR B | 455.000.000 |
NMR HD 5 8 RED | 451.000.000 |
NMR HD 5 8 Black | 451.000.000 |
NMR HD 6.5 RED | 464.000.000 |
NMR HD 6.5 Black | 464.000.000 |
GIGA EURO 4 2023 | |
FRR Q | 578.000.000 |
FTR P | 650.000.000 |
FTR S | 654.000.000 |
FTR T | 662.000.000 |
FVR L D | 719.000.000 |
FVR P | 725.000.000 |
FVR S | 735.000.000 |
FVR Q | 730.000.000 |
FVR U | 744.000.000 |
GVR J | 760.000.000 |
GVR J HP ABS | 827.000.000 |
FVM N | 846.000.000 |
FVM U | 858.000.000 |
FVM U HP | 905.000.000 |
FVM N HP ABS | 921.000.000 |
FVZ N HP | 1.063.000.000 |
FVZ U HP MX | 1.058.000.000 |
FVZ U HP | 1.084.000.000 |
GVZ K HP ABS | 1.093.000.000 |
GXZ K ABS | 1.244.000.000 |
INFO:
Harga diatas tidak mengikat dan belum di potong diskon silahkan tanyakan ke sales, untuk mendapatkan harga, promo, terbaru sekarang.
Masa Tayang Iklan s.d 1:23pm Pada Senin April 17th, 2023