Profil Sales

Yasir Mitsubishi
MITSUBISHI Berau. Pekenalkan saya (Yasir) sebagai sales consultan di Showroom resmi PT MANDAU BERLIAN SEJATI Berau . Ingin membantu dan menawarkan harga, diskon, promo, cash dan kredit terbaik, dan juga test drive mobil idaman anda.
Dealer resmi PT MANDAU BERLIAN SEJATI Berau menjual produk mobil baru all new tipe Mitsubishi Xpander Cross, Mitsubishi L300, Mitsubishi Pajero Sport, Truk Mitsubishi Fuso, Mitsubishi Pajero Sport, Mitsubishi Fuso Dump Truck, Mitsubishi Triton 4X4, Truk Mitsubishi Colt Diesel, Mitsubishi Tronton Dumptruck
Pilihan Mobil, Asuransi, Tenor, DP murah/Minim dan fleksibel. Tukar tambah mobil lama anda dengan mobil baru hyundai, Hubungi saya di kontak di bawah ini. Kami memberikan kemudahan dan pelayanan bermutu bagi anda.
Kontak sales dealer Mitsubishi wilayah berau dibawah ini untuk informasi lebih lanjut!
![]() |
Yasir |
![]() |
PT MANDAU BERLIAN SEJATI |
![]() |
jl. Marsma iswahyudi berau |
![]() |
081255654455 |
![]() |
081255654455 |
![]() |
|
![]() |
Harga promo dibawah ini tidak mengikat dapat berubah sewaktu-waktu
Daftar Harga Mobil Mitsubishi Berau Terbaru 2022

PAKET KREDIT RINGAN
TIPE / HARGA | TH | TOTAL DP | ANGSURAN |
* L300 PICK UP | 2 | Rp 64.153.200 | Rp 10.527.000 |
3 | Rp 64.153.200 | Rp 7.894.200 | |
4 | Rp 64.153.200 | Rp 6.632.000 | |
Rp.275.500.000 | 5 | Rp 64.153.200 | Rp 5.933.200 |
* FE 74 HD N 136PS | 1 | Rp 135.000.000 | Rp 38.658.000 |
CHASSIS | 2 | Rp 135.000.000 | Rp 21.630.000 |
3 | Rp 135.000.000 | Rp 16.116.000 | |
Rp. 529.500.000 | 4 | Rp 135.000.000 | Rp 13.384.000 |
* FE 74 HD N 136PS DT | 1 | Rp 152.000.000 | Rp 43.526.000 |
2 | Rp 152.000.000 | Rp 24.349.000 | |
3 | Rp 152.000.000 | Rp 18.124.000 | |
Rp. 596.5000.000 | 4 | Rp 152.000.000 | Rp 15.048.000 |
* FE SHDX N 136PS | 1 | Rp 139.000.000 | Rp 39.972.000 |
CHASSIS | 2 | Rp 139.000.000 | Rp 22.364.000 |
3 | Rp 139.000.000 | Rp 16.657.000 | |
Rp. 547.000.000 | 4 | Rp 139.000.000 | Rp 13.833.000 |
* FE SHDX N 136PS | 1 | Rp 156.000.000 | Rp 44.840.000 |
DT | 2 | Rp 156.000.000 | Rp 25.082.000 |
3 | Rp 156.000.000 | Rp 18.666.000 | |
Rp. 614.000.000 | 4 | Rp 156.000.000 | Rp 15.497.000 |
* NEW TRITON SC | 1 | Rp 162.344.000 | Rp 35.530.000 |
HDX 4X4 | 2 | Rp 162.344.000 | Rp 19.811.000 |
3 | Rp 162.344.000 | Rp 14.639.000 | |
Rp. 519.500.000 | 4 | Rp 162.344.000 | Rp 12.362.000 |
* NEW TRITON DC | 1 | Rp 173.844.000 | Rp 37.646.000 |
HDX 4X4 | 2 | Rp 173.844.000 | Rp 21.014.000 |
3 | Rp 173.844.000 | Rp 15.715.000 | |
Rp. 559.500.000 | 4 | Rp 173.844.000 | Rp 13.229.000 |
* NEW TRITON GLS | 1 | Rp 180.444.000 | Rp 39.118.000 |
4X4 MT | 2 | Rp 180.444.000 | Rp 21.936.000 |
3 | Rp 180.444.000 | Rp 16.325.000 | |
Rp. 581.500.000 | 4 | Rp 180.444.000 | Rp 13.665.000 |
* NEW TRITON EXCED | 1 | Rp 199.700.000 | Rp 41.195.000 |
4X4 MT | 2 | Rp 199.700.000 | Rp 23.099.000 |
3 | Rp 199.700.000 | Rp 17.221.000 | |
Rp. 622.000.000 | 4 | Rp 199.700.000 | Rp 14.472.000 |
NEW TRITON DC ULT | 1 | Rp 211.800.000 | Rp 43.651.000 |
4X4 AT | 2 | Rp 211.800.000 | Rp 24.471.000 |
3 | Rp 211.800.000 | Rp 18.241.000 | |
Rp. 659.500.000 | 4 | Rp 211.800.000 | Rp 15.327.000 |
XPANDER CROSS MT | 2 | Rp 34.060.000 | Rp 15.158.000 |
3 | Rp 34.060.000 | Rp 11.188.000 | |
4 | Rp 34.060.000 | Rp 9.205.000 | |
Rp. 332.500.000 | 5 | Rp 34.060.000 | Rp 8.050.000 |
XPANDER CROSS CVT | 2 | Rp 35.180.000 | Rp 15.797.000 |
3 | Rp 35.180.000 | Rp 11.660.000 | |
4 | Rp 35.180.000 | Rp 9.593.000 | |
Rp. 346.500.000 | 5 | Rp 35.180.000 | Rp 8.389.000 |
TIPE / HARGA | TH | TOTAL DP | ANGSURAN |
NEW XPANDER CROSS | 2 | Rp 36.060.000 | Rp 16.391.000 |
PLUS CVT | 3 | Rp 36.060.000 | Rp 12.030.000 |
4 | Rp 36.060.000 | Rp 9.898.000 | |
Rp. 357.500.000 | 5 | Rp 36.060.000 | Rp 8.655.000 |
NEW XP. GLS MT | 2 | Rp 30.100.000 | Rp 12.898.000 |
3 | Rp 30.100.000 | Rp 9.521.000 | |
4 | Rp 30.100.000 | Rp 7.834.000 | |
Rp. 286.000.000 | 5 | Rp 30.100.000 | Rp 6.851.000 |
NEW XP. EXCEED MT | 2 | Rp 31.220.000 | Rp 13.537.000 |
3 | Rp 31.220.000 | Rp 9.992.000 | |
4 | Rp 31.220.000 | Rp 8.222.000 | |
Rp. 300.000.000 | 5 | Rp 31.220.000 | Rp 7.190.000 |
NEW XP. EXCEED CVT | 2 | Rp 31.980.000 | Rp 13.971.000 |
3 | Rp 31.980.000 | Rp 10.312.000 | |
4 | Rp 31.980.000 | Rp 8.485.000 | |
Rp. 309.500.000 | 5 | Rp 31.980.000 | Rp 7.420.000 |
NEW XP. SPORT MT | 2 | Rp 33.060.000 | Rp 14.587.000 |
3 | Rp 33.060.000 | Rp 10.767.000 | |
4 | Rp 33.060.000 | Rp 8.859.000 | |
Rp. 323.000.000 | 5 | Rp 33.060.000 | Rp 7.747.000 |
NEW XP. SPORT CVT | 2 | Rp 34.180.000 | Rp 15.226.000 |
3 | Rp 34.180.000 | Rp 11.239.000 | |
4 | Rp 34.180.000 | Rp 9.247.000 | |
Rp. 337.000.000 | 5 | Rp 34.180.000 | Rp 8.086.000 |
NEW XP. ULTIMATE CVT | 2 | Rp 34.500.000 | Rp 15.409.000 |
3 | Rp 34.500.000 | Rp 11.373.000 | |
4 | Rp 34.500.000 | Rp 9.358.000 | |
Rp. 341.000.000 | 5 | Rp 34.500.000 | Rp 8.183.000 |
NEW PAJERO EXCEED | 2 | Rp 126.500.000 | Rp 24.426.000 |
4X2 MT | 3 | Rp 126.500.000 | Rp 17.954.000 |
4 | Rp 126.500.000 | Rp 14.717.000 | |
Rp. 581.500.000 | 5 | Rp 126.500.000 | Rp 12.832.000 |
NEW PAJERO DAKAR | 2 | Rp 144.000.000 | Rp 27.756.000 |
4X2 AT | 3 | Rp 144.000.000 | Rp 20.396.000 |
4 | Rp 144.000.000 | Rp 16.716.000 | |
Rp.661.500.000 | 5 | Rp 144.000.000 | Rp 14.573.000 |
NEW PAJERO DAKAR | 2 | Rp 154.000.000 | Rp 29.884.000 |
4X2 ULT AT | 3 | Rp 154.000.000 | Rp 21.956.000 |
4 | Rp 154.000.000 | Rp 17.993.000 | |
RP. 711.500.000 | 5 | Rp 154.000.000 | Rp 15.685.000 |
NEW PAJERO DAKAR | 2 | Rp 178.000.000 | Rp 34.431.000 |
4X4 AT | 3 | Rp 178.000.000 | Rp 25.293.000 |
4 | Rp 178.000.000 | Rp 20.726.000 | |
Rp.823.000.000 | 5 | Rp 178.000.000 | Rp 18.066.000 |
NEW PAJERO GLX | 2 | Rp 141.800.000 | Rp 27.472.000 |
4X4 MT | 3 | Rp 141.800.000 | Rp 20.187.000 |
4 | Rp 141.800.000 | Rp 16.545.000 | |
Rp.654.000.000 | 5 | Rp 141.800.000 | Rp 14.424.000 |
INFO:
Harga diatas tidak mengikat dan belum di potong diskon silahkan tanyakan ke sales langsung, untuk mendapatkan harga, promo, terbaru sekarang.
Masa Tayang Iklan s.d 3:07pm Pada Kamis Juni 29th, 2023